Лидеры сезона
Текущий сезон - «Formula AK». Каждая игра клуба идет в зачет: очки за место, нокауты и финальные столы складываются в рейтинг сезона.
| # | Игрок | Очки | Игр |
|---|---|---|---|
| 1 | Vago13 | 17509 | 20 |
| 2 | Farid001 | 12950 | 18 |
| 3 | Саддам_Хусейн | 12500 | 6 |
| 4 | ХАХАМ | 10800 | 9 |
| 5 | Polly | 9008 | 25 |
| 6 | Al1ce | 8779 | 25 |
| 7 | VIPtatarka | 7500 | 4 |
| 8 | Фаха1 | 6727 | 14 |
| 9 | Aleksey17 | 5837 | 10 |
| 10 | Capitan | 5250 | 1 |
| 11 | Moneymaker1 | 5250 | 7 |
| 12 | Igirimi_dollar | 5000 | 2 |
| 13 | Quad1188 | 5000 | 3 |
| 14 | LUDOVIK | 4884 | 22 |
| 15 | Korben_Dallas | 4600 | 4 |
| 16 | Ani | 4128 | 25 |
| 17 | RoyalNuts | 4000 | 5 |
| 18 | First_out | 4000 | 10 |
| 19 | Adam77 | 3850 | 10 |
| 20 | StraightNinja_19 | 3840 | 1 |
Показаны первые 20 игроков по игровым никам. Полный рейтинг и свое место - в приложении клуба.